detalhe na inserção da folha ao peciolo, em cima na foto folha da E. macrophyllus e embaixo a E.amazonicus
Echinodorus amazonicus
luz | |
pH | 6.5 – 7.5, com preferência por alcalino |
temperatura | Suportam variações, embora se inadequada, abaixo de 21o C entrem em repouso vegetativo |
dH | Mole de preferencia |
substrato | Deve ser rico e conter ferro |
movimentação da água | |
habitat | Emersa ou submersa |
manutenção | Fácil |
altura | Depende do espaço e condições fornecidas |
diâmetro | Idem ao item anterior |
flor | Branca |
origem | Amazonas |
| |
| |
| |
observações | As folhas tem a forma alongada |
Nenhum comentário:
Postar um comentário